ПЕРЕЧЕНЬтарифных ограничений, применяемых государствами - участниками СНГ во взаимной торговле
№п/п | Код ТН ВЭД СНГ | Название раздела, группы, подгруппы, товарной позиции |
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА При импорте из Республики Казахстан (Протокол об изъятиях от 10.06.1997 г.) | ||
1. | 2203 | Пиво солодовое |
2. | 2204 | Вина игристые |
3. | 2205 | Вермуты и прочие вина виноградные |
4. | 2206 | Прочие напитки сброженные |
5. | 2207 10 000 | Спирт этилированный неденатурированный |
6. | 2208 10 | Составные спиртовые полуфабрикаты |
7. | 2208 20 | Крепкие спиртные напитки |
8. | 2208 30 | Виски |
9. | 2208 40 | Ром и тафия |
10. | 2208 50 | Джин и можжевеловая настойка |
11. | 2208 90 110 | Арак в сосудах емкостью 2 л и менее |
12. | 2208 90 190 | Арак в сосудах емкостью более 2 л |
13. | 2208 90 310 | Водка |
14. | 2208 90 330 | Спиртовые настойки, исключая ликеры |
15. | 2208 90 390 | Спиртовые настойки, исключая ликеры, емкостью более 2 л |
16. | 2208 90 550 | Ликеры в сосудах емкостью 2 л и менее |
17. | 2208 90 790 | Ликеры и прочие алкогольные напитки |
18. | 2208 90 910 | Спирт неденатурированный этиловый с концентрацией спирта менее 80 об.% в сосудах емкостью 2 л и менее |
19. | 2208 90 990 | Спирт неденатурированный этиловый с концентрацией спирта менее 80 об.% в сосудах емкостью более 2 л |
20. | 2402 20 000 | Сигареты, содержащие табак |
При импорте из Российской Федерации (Протокол об изъятиях от 29.11.2000 г.) | ||
1. | 2203 | Пиво солодовое |
2. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.% этиловый спирт и прочие спиртыденатурированные любой концентрации |
3. | 2208 90 910 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%, в сосудах емкостью 2 л и менее |
4. | 2208 90 990 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% в сосудах емкостью более 2 л |
5. | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей |
Примечание: 06.02.2004 г. подписан двусторонний протокол о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли. | ||
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ При импорте из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, Украины (введено постановлениями Совета Министров Республики Беларусь в 1997 - 2003 годах) | ||
1. | 1701 99 100 | Сахар белый |
ГРУЗИЯ При импорте из Российской Федерации (Протокол об изъятиях от 10.07.2001 г.*) | ||
1. | 2203 | Пиво солодовое |
2. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.%; этиловый спирт и прочие спиртыденатурированные любой концентрации |
3. | 2208 90 910, 2208 90 990 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% |
4. | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей |
*) По состоянию на май 2004 г. грузинская сторона не провела внутригосударственные процедуры по вступлению протокола в силу. | ||
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН При импорте из Азербайджанской Республики(Протокол об изъятиях от 10.06.1997 г.) | ||
1. | 2203 | Пиво |
2. | 2204 | Вина виноградные |
3. | 2205 | Вермуты и виноградные вина |
4. | 2206 | Напитки прочие сброженные |
5. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта не менее 80 об.% |
6. | 2208 | Спирт этиловый неденатурированный крепостью менее 80 об.% |
7. | Группа 24 | Табак и промышленные заменители табака |
При импорте из Грузии (Протокол об изъятиях от 11.11.1997 г.) | ||
1. | 1701 99 100 | Сахар |
2. | 2203 | Пиво |
3. | 2205 | Вермуты и виноградные вина |
4. | 2206 | Напитки прочие сброженные |
5. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта не менее 80 об.% |
6. | Группа 24 | Табак и промышленные заменители табака |
При импорте из Узбекистана (Протокол об изъятиях от 02.06.1997 г.) | ||
1. | 1006 | Рис |
2. | 2203 | Пиво |
3. | 2204 | Вина виноградные |
4. | 2205 | Вермуты и виноградные вина |
5. | 2206 | Напитки прочие сброженные |
6. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта не менее 80 об.% |
7. | 2208 | Спирт этиловый неденатурированный крепостью менее 80 об.% |
8. | Группа 24 | Табак и промышленные заменители табака |
При импорте из Украины(Протокол об изъятиях от 29.12.1997 г., вступил в действие 19.10.1998 г.) | ||
1. | 2203 | Пиво |
2. | 2204 | Вина виноградные |
3. | 2205 | Вермуты и виноградные вина |
4. | 2206 | Напитки прочие сброженные |
5. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта не менее 80 об.% |
6. | 2208 | Спирт этиловый неденатурированный крепостью менее 80 об.% |
7. | Группа 24 | Табак и промышленные заменители табака |
При экспорте в Республику Молдова (Протокол об изъятиях от 26.05.1995 г.*) | ||
1. | 7601 20 | Сплавы алюминиевые |
2. | 7604 29 100 | Прутки из алюминиевых сплавов |
3. | 7608 20 910 | Трубы и трубки алюминиевые без дальнейшей обработки, после экструдирования |
4. | 7608 20 990 | Трубы и трубки из алюминиевых сплавов, прочие |
*) В отношении экспорта товаров, лицензируемых в соответствии с постановлениями Правительства Республики Казахстан от 30.06.1997 г. № 1037 и от 18.08.2000 г. № 1282. | ||
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА При импорте из Украины(Постановление Правительства Республики Молдова от 14.01.2003 г. № 10) | ||
1. | 1701 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза в твердом состоянии |
2. | 1702 | Прочие виды сахара, включая химически чистую лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу (левулезу) в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусоароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; сахара и карамелизованная меласса, за исключением позиции 1702 30 990 |
3. | 1704 | Прочие кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао, за исключением позиции 1704 90 550 - пастилки от боли в горле и таблетки от кашля |
4. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.%, этиловый спирт и прочие спирты денатурированные любой концентрации |
5. | 2208 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ При импорте из Азербайджанской Республики (Протокол об изъятиях от 29.11.2000 г.) | ||
1. | 1701 99 100 | Сахар белый |
2. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.%; этиловый спирт и прочие спирты денатурированные любой концентрации |
3. | 2208 90 910,2208 90 990 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% |
4. | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей |
Примечание: 06.02.2004 г. подписан двусторонний протокол о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли. | ||
При импорте из Республики Армения (Протокол об изъятиях от 20.10.2000 г.) | ||
1. | 1701 99 100 | Сахар белый |
2. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.%; этиловый спирт и прочие спирты денатурированные любой концентрации |
3. | 2208 90 910,2208 90 990 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% |
Примечание: 30.01.2004 г. подписан двусторонний протокол о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли. | ||
При импорте из Грузии (Протокол об изъятиях от 10.07.2001 г.*) | ||
1. | 1701 99 100 | Сахар белый |
2. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.%; этиловый спирт и прочие спирты |
3. | 2208 90 910,2208 90 990 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% |
4. | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей |
*) По состоянию на май 2004 г. грузинская сторона не провела внутригосударственные процедуры по вступлению протокола в силу. | ||
При импорте из Республики Молдова (Протокол об изъятиях от 29.05.2001 г.) | ||
1. | 1701 99 100 | Сахар белый |
2. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.%; этиловый спирт и прочие спирты денатурированные любой концентрации |
3. | 2208 90 910,2208 90 990 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% |
Примечание: 27.07.2003 г. подписан протокол о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли. | ||
При импорте из Республики Узбекистан (Протокол об изъятиях от 24.04.2001 г.) | ||
1. | 1701 99 100 | Сахар белый |
2. | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.%; этиловый спирт и прочие спирты денатурирован-ные любой концентрации |
3. | 2208 60 | Водка |
4. | 2208 90 9102208 90 990 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% |
5. | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей |
При импорте из Украины(Протокол об изъятиях от 04.10.2001 г.) | ||
1. | 1701 99 1000 | Сахар белый |
2. | 2207 10 0000 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.% |
3. | 2207 20 0000 | Спирт этиловый и денатурированные и прочие спирты любой крепости |
4. | 2208 90 910,2208 90 990 | Спирт неденатурированный этиловый с концентрацией спирта менее 80 об.% |
5. | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы (тонкие сигары) и сигареты из табака и его заменителей |
При экспорте Согласно национальному экспортному таможенному тарифу применяются изъятия при экспорте в Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Узбекистан и Украину, которые соответствуют экспортному тарифу указанных государств в отношении Российской Федерации | ||
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН при импорте из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы,Туркменистана, Узбекистана и Украины * | ||
1. | 1701 99 1000 | Сахар белый |
2. | 2207 10 0000 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.% |
3. | 2207 20 0000 | Спирт этиловый и денатурированные и прочие спирты любой крепости |
4. | 2208 90 910,2208 90 990 | Спирт неденатурированн Последние новостиВсе новости23 Май 2022
23 Май 2022
23 Май 2022
23 Май 2022
23 Май 2022
23 Май 2022
23 Май 2022
23 Май 2022
© 2019–2022 Интернет-портал СНГ. Создан по решению Совета глав государств СНГ
|