ПЕРЕЧЕНЬтоваров, к которым применяются нетарифные ограничения (лицензирование, квотирование) во взаимной торговле государств - участников СНГ
№п/п | Код ТН ВЭД СНГ | Название раздела, группы, подгруппы, товарной позиции |
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА Лицензирование импорта (Указ Президента Азербайджанской Республики от 02.09.2002 г. № 782) Лицензирование применяется при импорте этилового (пищевого) спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. | ||
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ Перечень товаров, экспорт и импорт которых осуществляется по лицензиям Министерства торговли(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2002 г. № 878) Экспорт | ||
1. | 0709 51 000 0, 0709 59 | Грибы |
2. | Из 0810 40 | Клюква, черника |
3. | 1001**, 1002 00 000 - 1005**, 1008** | Хлебные злаки (зерно) |
4. | 1204 00**, 1205** | Семена льна, рапса |
5. | 2204* | Вина виноградные натуральные, в том числе крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 |
6. | 2205* | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических экстрактов |
7. | Из 2206 00* | Напитки прочие сброженные (сидр яблочный, перри, напиток медовый) |
8. | Из 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не менее 80 об.%, из пищевого сырья (кроме спирта технического неденатурированного) |
9. | Из 2207 | Спирт этиловый технический денатурированный или неденатурированный |
10. | 2208* | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%, из пищевого сырья; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки |
11. | 2709 00 | Нефть сырая |
12. | 2710 00, 2712 10, 2713 | Продукты переработки нефти |
13. | 3102 - 3105*** | Минеральные удобрения |
14. | 4101 - 4103** | Необработанные шкуры и кожа животных |
15. | Из 4403 | Лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или небрусованные из хвойных пород (за исключением мелкотоварной древесины с диаметром в верхнем срезе до 13 см включительно) |
16. | Из 4403 10 000 9, из 4403 99 510 0 | Лесоматериалы необработанные для пиления и лущения диаметром более 14 см березовые |
17. | Из 4408 90 | Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или другой аналогичной древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм из дуба, бука, ясеня |
18. | Из 5301 | Волокно льняное длинное |
19. | 7204*** | Отходы и лом черных металлов |
20. | 7404 00***, 7503***, 7602*** | Отходы и лом цветных металлов |
* Кроме напитков крепостью до 7 об.%. ** Лицензии выдаются на экспорт в страны Таможенного союза, с которыми таможенное оформление отменено. *** Лицензии выдаются в пределах установленных квот. | ||
Импорт | ||
1. | 1701 99 100 1, 1701 99 100 9 | Сахар белый |
2. | Из 1701** | Сахар-сырец |
3. | 1702 30 990 1 | Патока крахмальная |
4. | 2203 00* | Пиво солодовое |
5. | 4011* (кроме 4011 30, 4011 50) | Шины (покрышки) пневматические, резиновые, новые |
6. | 5702* (кроме 5702 20 000 0, 5702 39 900 0, 5702 49 900 0) | Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, отделанные или неотделанные |
7. | 5703* | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, отделанные или неотделанные |
8. | 5704* | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые или нефлокированные, отделанные или неотделанные |
9. | 5705 00* | Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, отделанные или неотделанные |
* Лицензии выдаются и на импорт из стран Таможенного союза, с которыми таможенное оформление отменено. ** Квотирование импорта отменено с 1 июля 2004 г. | ||
Перечень товаров, экспорт которых осуществляется при условиирегистрации контрактов в Министерстве торговли (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2002 г. № 878) | ||
1. | Из 2710*, 2712 10*, 2713* | Продукты переработки нефти |
* Сертификаты регистрации контрактов выдаются и на экспорт в страны Таможенного союза, с которыми таможенное оформление отменено. | ||
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКАПеречень товаров, подлежащих лицензированию(Постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 08.06.1998 г.)Экспорт | ||
1. | 7404, 7503, 7602, 7802, 7902, 8002, 8101 - 8112 | Лом и отходы цветных металлов |
Импорт | ||
1. | По списку “Кыргызтамекиси” | Табак |
2. | По списку ГАК “Кыргызалко” | Спирт и алкогольная продукция |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯПеречень товаров, подлежащих лицензированию(письма Министерства торговли от 20.12.99 № 10-22/6794, Минэкономразвитияот 28.04.01 № ДС-422/33, от 09.01.03 № ДС-14/33)Экспорт | ||
1. | 4101,4102,4103 | Шкуры крупного рогатого скотаШкуры овецПрочие необработанные шкуры |
2. | Перечень утвержден постановлениемПравительства Россииот 05.01.99 № 18 | Лесоматериалы ценных пород |
Импорт | ||
1. | 1701 11,1702 30 990 | Сахар-сырецПатока крахмальная |
2. | 2207 10 000, 2207 20 000,2208 90 910, 2208 90 990 | Спирт этиловый |
3. | 2208 60 | Водка |
4. | 2208 90 110, 2208 90 190,из 2208 90 330, из 2208 90 380, 2208 90 410, 2208 90 450,из 2208 90 480,2208 90 520, из 2208 90 570,из 2208 90 890,из 2208 90 710,.из 2208 90 740,из 2208 90 780 | Крепкие спиртные напитки(крепостью более 28 об.%) |
Квотирование импорта (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 48,в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 19.06.2003 г.№ 348 и от 29.11.2003 г. № 724) По результатам специального защитного расследования осуществляется квотирование импорта мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежих, охлажденных или мороженных (код ТН ВЭД 0207). | ||
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАНПеречень товаров, экспорт и импорт которых осуществляется в рамках национального законодательства Республики Таджикистан | ||
1. | Отходы и лом черных и цветных металлов | |
2. | Группа 22 | Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус |
3. | Группа 24 | Табак и промышленные заменители табака |
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАНПеречень товаров, подлежащих квотированию при экспорте в Украину (Протокол об изъятиях из режима свободной торговли от 29.12.1994 г.) | ||
1. | 1404 20 000 | Материалы растительного происхождения, хлопковый линт |
2. | 2709 00 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород |
3. | 2710 00 250 | Специальные бензины прочие |
4. | 2710 00 390 | Специальные бензины, легкие фракции прочие |
5. | 2710 00 510 | Средние дистилляты, топливо реактивное |
6. | 2710 00 590 | Средние дистилляты прочие |
7. | 2805 | Металлы щелочные и щелочноземельные; металлы редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах, ртуть |
8. | 5201 | Волокно хлопковое нечесаное |
9. | 5203 | Волокно хлопковое чесаное |
10. | Группа 74 (кроме 7412, 7414 - 7419) | Медь и изделия из нее |
11. | Группа 75(кроме 7507 - 7508) | Никель и изделия из него |
12. | Группа 76 (кроме 7616) | Алюминий и изделия из него |
13. | Группа 78 (кроме 7805-7806) | Свинец и изделия из него |
14. | Группа 79 (кроме 7906 - 7907) | Цинк и изделия из него |
15. | Группа 80 (кроме 8006-8007) | Олово и изделия из него |
16. | Группа 81 (кроме 8101-8102, 8113) | Прочие недрагоценные металлы и изделия из них |
УКРАИНА*Нетарифные ограничения при экспорте в Российскую Федерацию(Постановление Кабинета Министров Украины от 15.01.2002 г. № 48) | ||
1. | 7304 - 7306 | Трубы из черных металлов |
Перечень товаров, экспорт и импорт которых осуществляется на основании лицензий на право экспорта и импорта(Закон Украины “О государственном регулировании производства и торговли спиртом этиловым, коньячным и плодовым, алкогольными напитками и табачными изделиями” от 19.12.1995 г.) | ||
1. | 2204, 2205, 2206, 2208 | Алкогольные напитки |
2. | 2207 | Спирт этиловый, коньячный и плодовый |
3. | 2402, 2403 | Табачные изделия |
Перечень импортируемых товаров, в отношении которых осуществляется квотирование импорта в рамках специальных расследований | ||
1. | 4304, 6001 | Мех искусственный и полотно ворсовое - из Республики Беларусь и Российской Федерации (с 29.09.99 по 21.05.03. Решение МВК Украины от 14.09.99 № СП-81999) |
2. | 3921 13 | Плиты, листы, пленка и полосы из полиуретанов - из Республики Беларусь и Российской Федерации (с 15.03.00 по 03.10.03. Решение МВК Украины от 02.03.00 № СП-2/2000) |
3. | 8539 10, 8539 22 9000, 8539 29 9800 | Лампы накаливания электрические - из Республики Беларусь и Российской Федерации (с 01.07.99 по 21.05.03. Решение МВК Украины от 05.08.99 № 5/99) |
4. | 9018 31 100 | Шприцы с иглами и без игл из пластмассовых материалов объемом 2,5, 10, 20 мл - из Российской Федерации (с 22.06.01 по 21.06.05. Решение МВК Украины от 08.06.01 № СП-17/2001/52-44 |
* Коды ТН ВЭД приведены по Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.
Квотирование импорта
(письмо Минэкономики и по вопросам европейской интеграции Украины от 29.04.2004 г. № 87-21/277).
В рамках обязательств при вступлении в ВТО согласуется законопроект об установлении, начиная с момента членства Украины в ВТО, тарифной квоты на ввоз 260 тыс. т сахара-сырца из тростника ежегодно со ставкой таможенной пошлины в пределах квоты 2%.