Патрушев Дмитрий Николаевич
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
№ п/п | Место, дата проведения и номер заседаний | Государства – участники СНГ, участвующие в работе заседаний |
---|---|---|
1. | г. Минск, 5–6 октября 2004 года, первое | 9 государств: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Украина |
2. | г. Минск, 29–30 марта 2005 года, второе | 8 государств: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Туркменистан, Украина |
3. | г. Минск, 4–6 октября 2005 года, третье | 8 государств: Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Украина |
4. | г. Минск, 4–5 апреля 2006 года, четвертое | 9 государств: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Украина |
5. | г. Санкт-Петербург, 16–18 ноября 2006 года, пятое | 9 государств: Республика Армения, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Украина |
6. | г. Кишинев, 3–4 апреля 2007 года, шестое | 8 государств: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Украина |
7. | г. Душанбе, 14–16 ноября 2007 года, седьмое | 9 государств: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Украина |
8. | г. Минск, 3–4 июня 2008 года, восьмое | 8 государств: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан |
9. | г. Ереван, 4–6 ноября 2008 года, девятое | 6 государств: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан |
10. | г. Астана, 10 июня 2009 года, десятое | 7 государств: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан |
11. | г. Минск, 12–13 ноября 2009 года, одиннадцатое | 8 государств: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Украина |
12. | г. Пенза, 28–29 апреля 2010 года, двенадцатое | 5 государств: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Украина |
13. | г. Душанбе, 27–28 октября 2010 года, тринадцатое | 8 государств: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Украина |
14. | г. Киев, 15–16 сентября 2011 года, четырнадцатое | 8 государств: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Украина |
15. | г. Минск, 16–17 мая 2012 года, пятнадцатое | 7 государств: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан |
16. | г. Нижний Новгород, 20–21 июня 2013 года, шестнадцатое | 5 государств: Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Таджикистан |
17. | г. Минск, 26 июня 2014 года, семнадцатое | 8 государств: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан |
18. | г. Калуга, 24–25 июня 2015 года, восемнадцатое | 4 государства: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Российская Федерация |
19. | г. Минск, 24 ноября 2016 года, девятнадцатое | 6 государств: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация |
20. |
Московская область, 28 ноября 2017 года, двадцатое |
6 государств: Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан |
21. | г. Бишкек, 1 ноября 2018 года, двадцать первое | 6 государств: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация |
22. | г. Ереван 10 октября 2019 года, двадцать второе |
6 государств: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Узбекистан |
23. | 17 февраля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи | 8 государств: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан |
24. | 17 февраля 2022 года в режиме видеоконференцсвязи | 9 государств: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан |
25. |
30 ноября 2022 года в режиме видеоконференцсвязи |
9 государств: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан |
26. |
8 декабря 2023 года, двадцать шестое |
7 государств: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан |